学生在寻求学士学位 音乐 可以选择:
- 音乐专业的 重点选择:声乐表演, 仪器性能, 钢琴表演, 或教堂音乐
- 音乐教育专业 爱荷华州的K-12执照
- 艺术管理专业
所有音乐学士学位都要求完成华德福核心课程. 音乐教育专业必须满足社会科学要求(VII) EDU 120和PSY 144, 以及高级宗教要求(III), REL为400.
音乐专业需要第二专业的辅修. 人文辅修和戏剧辅修是为了完成音乐专业的学习. 这是声乐表演重点课程的必修课,其他课程强烈推荐.
所有没有通过钢琴水平考试的音乐专业学生都必须学习钢琴. 无论是在钢琴课上还是在应用课上,都由学校自行决定 音乐系.
本课程仅在校园内提供.
学位要求
的完整列表 核心需求 对于这个项目.
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
亩 | 101 | 理论我 | 3 |
亩 | 102 | 理论二世 | 3 |
亩 | 103 | 听觉技能 | 1 |
亩 | 104 | 听觉技能二 | 1 |
亩 | 201 | 理论三世 | 3 |
亩 | 202 | 理论四世 | 3 |
亩 | 203 | 听觉技能III | 1 |
亩 | 204 | 听觉技能四 | 1 |
亩 | 215 | 导体的工厂 | 2 |
亩 | 216 | 音乐编曲/音乐技术 | 1 |
亩 | 300 | 世界音乐 | 3 |
亩 | 301 | 音乐史I | 3 |
亩 | 302 | 音乐史II | 3 |
亩 | 318 | 音乐史III | 3 |
MSA | N/A | 应用经验 | 6 |
MSA | N/A | 主要的集合体 | 4 |
*学生还必须通过钢琴水平考试
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
亩 | 111 | 歌手用语 | 1 |
亩 | 211 | 歌手用语2 | 1 |
亩 | 311 | 歌手用语 | 1 |
亩 | 315 | 列车员工作间II | 2 |
亩 | 382 | 研讨会:合唱文学 | 1 |
亩 | 420 | 口头文学 | 2 |
MSA | N/A | 附加应用课程 | 6 |
MSA | 313 | 半独奏,声音 | 1 |
MSA | 413 | 完整的独奏,声音 | 2 |
用力推 | 132 | 代理我 | 3 |
以下一道菜: | |||
蒙古包 | 101-102 | 基本的德语 | 4 |
蒙古包 | 201-202 | 中间的德国 | 3 |
*还需要一个学术辅修. 建议辅修人文学科或戏剧
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
亩 | 315 | 列车员工作间II | 2 |
亩 | 316 | 列车长车间III | 2 |
亩 | 384 | 研讨会:器乐合奏文学 | 1 |
MSA | N/A | 附加应用课程 | 8 |
亩 | 422 | 器乐曲目(导学) | 2 |
MSA | 316 | 半独奏,器乐 | 1 |
MSA | 416 | 完整的独奏,器乐 | 2 |
*还需要一个学术辅修. 建议辅修人文学科.
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
MSA | 225 | 协作的钢琴 | 2 |
亩 | 315 | 列车员工作间II | 2 |
亩 | 316 | 列车长车间III | 2 |
亩 | 421 | 钢琴文学(导学) | 2 |
MSA | N/A | 附加应用课程 | 8 |
MSA | 314 | 半钢琴独奏 | 1 |
MSA | 414 | 钢琴独奏 | 2 |
*还需要一个学术辅修. 建议辅修人文学科.
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
亩 | 315 | 列车员工作间II | 2 |
亩 | 330 | 音乐、崇拜和路德教传统 | 3 |
亩 | 382 | 研讨会:合唱文学 | 1 |
MSA | N/A | 附加应用课程 | 4 |
MSA | 313-316 | 一半的独奏会 | 1 |
亩 | 430 | 教会音乐实习与实习 | 6-9 |
以下一道菜: | |||
SPE | 111 | 演讲要点 | 3 |
用力推 | 132 | 代理我 | 3 |
*还需要一个学术辅修. 建议辅修人文学科.
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
EDU | 144 | 人类成长与发展 | 3 |
EDU | 201 | 教学概论 | 3 |
EDU | 202 | 临床教学导论 | 0 |
EDU | 210 | 教师的人际关系 | 2 |
EDU | 230 | 教育媒体与电脑 | 1 |
EDU | 240 | 教育心理学 | 3 |
EDU | 395 | 内容区阅读 | 2 |
EDU | 400 | 公众道德与宗教多样性 & 私人Edu. | 3 |
EDU | 406 | 小学音乐教学 | 6 |
EDU | 411 | 多元文化的实习 | 2 |
EDU | 421 | 中学音乐学生教学 | 6 |
EDU | 430 | 顶石 | 1 |
EDU | 460/465 | 小学/中学行为管理 | 2 |
加速 | 220 | 特殊的学习者 | 3 |
*艺术管理轨道不需要完成音乐核心
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
亩 | 101 | 理论我 | 3 |
亩 | 102 | 理论二世 | 3 |
亩 | 103 | 听觉技能 | 1 |
亩 | 104 | 听觉技能二 | 1 |
亩 | N/A | 选修课 | 6 |
MSA | N/A | 应用课程(80级,一门学科) | 2 |
MSA | N/A | 主要的集合体 | 2 |
以下一道菜: | |||
亩 | 301 | 音乐史I | 3 |
亩 | 302 | 音乐史II | 3 |
亩 | 318 | 音乐史III | 3 |