的 生物系 为学生提供多种课程选择,为他们在研究生和专业学校取得成功做好准备, 或毕业后直接就业. 生物学专业的学生可以在 文学学士 (BA)或理学学士(BS)学位轨道. 这两门课程都有相同的生物学核心,以及数学和科学的辅助课程, 但关注点不同.
理学士课程为学生在研究生院取得成功做准备(适用于那些攻读硕士学位或博士学位的学生).D.)和各种专业学校(如人类或兽医, 物理治疗, 验光, 牙科)通过提供更深入的科学准备. 它需要额外的数学学分, 在生物和物理科学方面也是如此, 要求学生进行本科研究并撰写毕业论文. 由于对科学的深入关注,学生的自由选修课学分更少. 完成第二个专业仍然是可能的,但可能需要额外的一年.
本课程仅在校园内提供.
学位要求
的完整列表 核心需求 对于这个项目.
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
生物 | 120 | 普通生物学 | 4 |
生物 | 220 | 普通动物学 | 4 |
生物 | 222 | 一般植物学 | 4 |
生物 | 290 | 国际米兰. 生物. 点燃. & 其实. 方法 | 1 |
生物 | 332 | 遗传学 | 4 |
生物 | 370 | 生态 | 4 |
生物 | 374 | 进化生物学 | 4 |
生物 | 499 | 高级研讨会 | 1 |
从下列课程中额外获得四个学分: | |||
生物 | 491 | 生物学研究 | 1-3 |
生物 | 492 | 生物学研究II *** | 1-3 |
***可以采用各种组合,共4学分
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
化学加工 | 131 | 普通化学I | 4 |
化学加工 | 132 | 普通化学I | 4 |
化学加工 | 241 | 有机化学I | 4 |
化学加工 | 242 | 有机化学II | 4 |
m | 201 | 基本统计信息 | 4 |
m | 203 | 微积分我 | 4 |
体育 | 221 | 普通物理I | 4 |
体育 | 222 | 普通物理II | 4 |
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
从以下课程中选择一门: | |||
生物 | 330 | 生物化学 | 4 |
生物 | 340 | 微生物学 | 4 |
生物 | 350 | 比较脊索解剖学 | 4 |
生物 | 352 | 脊椎动物生理学 | 4 |
生物 | 440 | 细胞与分子生物学 | 4 |
生物 | 442 | 发育生物学 | 4 |
生物 | 470 | 保护生物学 | 4 |
建议选修课: | |||
细胞/分子生物学:bio330,340,440和442 | |||
有机生物学:生物350,352,442 | |||
保护研究:bio470, ECO 251,和GEO 320 |
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
生物 | 120 | 普通生物学 | 4 |
化学加工 | 131 | 普通化学I | 4 |
化学加工 | 132 | 普通化学II | 4 |
选择以下一门课程: | |||
生物 | 220 | 普通动物学 | 4 |
生物 | 222 | 一般植物学 | 4 |
学生必须选修三门生物课程,课程编号为300及以上 | 8 |