国内十大彩票平台工商管理学士学位在当今竞争日益激烈的商业环境中获得优势. Topics covered include principles of management; production and operations management; organizational theory and behavior; international business; business law; money and banking; insurance/accounting systems; and more.
根据美国.S. 劳工统计局职业展望手册, 专业和商业服务领域的职位将增加23个.截至2016年3%. 此外,华尔道夫学院商科专业的就业率非常高. 在过去的五年里, 98%的学生在毕业后六个月内就进入了自己的专业领域或研究生院.
全日制学生完成该课程的时间估计为4年.
这个课程只在网上提供.
可用的浓度
B.A./B.S. 学位要求
- 完成本专业核心课程和课程设置,共计120学分
- 所有专业课程成绩C或以上,如果适用,集中课程成绩C或以上
- 2.在华尔道夫完成的工作累计平均绩点00分
- 至少36个高级学分
的完整列表 核心需求 对于这个项目.
前缀 | 数量 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
专业要求——A组 | 36 | ||
公共汽车 | 2010 | 商业入门 | 3 |
公共汽车 | 3651 | 领导 | 3 |
公共汽车 | 3201 | 市场营销原则 | 3 |
公共汽车 | 2201 | 会计原理 | 3 |
公共汽车 | 3210 | 商业法 | 3 |
公共汽车 | 3551 | 信息系统管理 | 3 |
公共汽车 | 4951 | 业务策略 & 策略 | 3 |
公共汽车 | 3352 | 人力资源管理 | 3 |
公共汽车 | 3620 | 管理会计 | 3 |
公共汽车 | 3451 | 组织理论 & 行为 | 3 |
公共汽车 | 4426 | 国际管理 | 3 |
公共汽车 | 4751 | 商业道德 | 3 |
专业选修课——B组* | 24 | ||
公共汽车 | 2026 | 组织沟通 | 3 |
公共汽车 | 3826 | 管理决策 | 3 |
公共汽车 | 4126 | 项目计划 | 3 |
公共汽车 | 4601 | 人力资源组织 | 3 |
公共汽车 | 4851 | 生产管理 | 3 |
生态 | 2501 | 微观经济学 | 3 |
公共汽车 | 3301 | 财务管理 | 3 |
公共汽车 | 3211 | 消费者的行为 | 3 |
主要要求 | 60 | ||
核心需求 | 60 | ||
总计: | 120 |
*课程可以从所提供的列表中选择,也可以不用于满足其他课程要求的任何课程.